Auszeichnungen 2020

Falstaff Wein Guide 2020/21

90 Pkt. | Grüner Veltliner Alte Rebe 2019

88 Pkt. | Mischsatz vom Alten Weingarten 2019

92 Pkt. | Burgunder Cuvée Grüne Ader 2018

91 Pkt. | Riesling Ried Diermannsee 2019

89 Pkt. | Schatzberg Roteincuvée 2016

89 Pkt. | Blaufränkisch Ried Gerichtsberg 2016

A LA CARTE 2020

92 Pkt. | Riesling Ried Diermannsee 2019

90+ Pkt. | Grüner Veltliner Kellerselektion 2019

92 Pkt. | Mischsatz 2019

92+ Pkt. | Burgunder Cuvée Grüne Ader 2018

92 Pkt. | Zweigelt Reserve Ried Schatzberg 2016

91+ Pkt. | Blaufränkisch Ried Gerichtsberg 2018

VINARIA Weinguide 2020/21

2019 Riesling Diermannsee

2019 Weißer Burgunder Diermannsee

2019 Chardonnay Ried Haidberg

2018 Burgunder Cuvée Grüne Ader

2019 Mischsatz vom Alten Weingarten

2019 Sauvignon Blanc vom Urgestein

2019 Gelber Muskateller Terrassenselektion

2015 Zweigelt Reserve Ried Schatzberg

2016 Blaufränkisch Ried Gerichtsberg

2016 Schatzberg Roteincuvée

AWC Vienna – whitebook

90,4 Pkt. | Gold | Chardonnay Ried Haidberg 2019

89,2 Pkt. | Silber | Riesling Ried Diermannsee 2019

88,2 Pkt. | Silber | Grüner Veltliner Kellerselektion 2019

90,4 Pkt. | Gold | Burgunder Cuvée Grüne Ader 2018

88,0 Pkt. | Silber | Grüner Veltliner Alte Rebe 2019

89,0 Pkt. | Silber | Mischsatz vom Alten Weingarten 2019

87,3 Pkt. | Silber | Schatzberg Rotweincuvée 2017

90,2 Pkt. | Gold | Sankt Laurent Ried Schatzberg 2018

89,0 Pkt. | Silber | Blaufränkisch Ried Gerichtsberg 2017

Meiningers ProWein

86 Pkt. | Riesling Ried Diermannsee 2019

84 Pkt. | Grüner Veltliner Kellerselektion 2019

89 Pkt. | Mischsatz vom Alten Weingarten 2019

83 Pkt. | Chardonnay Ried Haidberg 2019

Meininger – Best of Riesling

86 Pkt. | Riesling Ried Diermannsee 2019

Selection 03/2020 – Das Genussmagazin

Premium Select Wine Challange Pro Wein 2020

Burgunder Cuvée Grüne Ader 2017

Schatzberg Rotweincuvée 2016

Die ersten 2019er Weine

Riesling Ried Diermannsee 2019

Mischsatz vom Alten Weingarten 2019

Sauvignon Blanc vom Urgestein 2019

Grüner Veltliner Alte Rebe 2019

Weine aller Art

Riesling Ried Diermannsee 2019

Grüner Veltliner Retzer Parabluiberg 2017

Schatzberg Rotweincuvée 2016

Selection 09/2020 – Das Genussmagazin

Weine aus Steillagen

Riesling Ried Diermannsee 2019

Weine aller Art

Chardonnay Ried Haidberg 2019

Weine aus dem Holzfass

Burgunder Cuvée Grüne Ader 2018

Bankett & Party Weine

Grüner Veltliner Kellerselektion 2019

Mundus Vini – Spring Tasting 2020

Gold | Schatzberg Rotweincuvée 2016

Mundus Vini – Summer Tasting 2020

Gold | Grüner Veltliner Kellerselektion 2019

Gold | Zweigelt Rosé 2019

A la Carte – Frühling 2020

Alt Österreich – Autochthone Rebsorten

92 Pkt. | Mischsatz vom Alten Weingarten 2019

Genuss Magazin 02/2020

Picknickweine

89 Pkt. | Grüner Veltliner Klassik 2019

87 Pkt. | Grüner Veltliner Kellerselektion 2018

Genuss Magazin 03/2020

Genuss.Weintrophy Weiße Burgunder klassisch

85 Pkt. | Weißer Burgunder Diermannsee 2019

89 Pkt. | Chardonnay Ried Haidberg 2019

Genuss.Weintrophy Rosé

90 Pkt. | Zweigelt Rosé 2019

Genuss Magazin 3/4 2020

Sauvignon Blanc und Muskateller / Kat IV

85 Pkt. | Gelber Muskateller Terrassenselektion 2019

Znaimer Weinkost

2020 Jahrgangsverkostung

90,3 Pkt. | Blaufränkisch 2016

87,0 Pkt. | Riesling 2019

86,3 Pkt. | Grüner Veltliner Alte Rebe 2019

79,7 Pkt. | Mischsatz 2019

86,3 Pkt. | Schatzberg Rotweincuvée 2016

Falstaff – GVGP

2. Grand-Prix Sieger | Grüner Veltliner Klassik 2019

Nö Weinprämierung

NÖ Gold Finalist Salon 2020 | Grüner Veltliner Klassik 2019

NÖ Gold Finalist Salon 2020 | Grüner Veltliner Alte Rebe 2019

NÖ Gold | Grüner Veltliner Kellerselektion 2019

NÖ Gold | Riesling Ried Diermannsee 2019

NÖ Gold | Chardonnay Ried Haidberg 2019

NÖ Gold | Mischsatz vom Alten Weingarten 2019

NÖ Gold | Sauvignon Blanc vom Urgestein 2019

NÖ Gold | Gelber Muskateller Terrassenselektion 2019

NÖ Gold | Burgunder Cuvée Grüne Ader 2018

NÖ Gold | Blaufränkisch Ried Gerichtsberg. 2016

NÖ Gold | Sankt Laurent Ried Schatzberg 2017

NÖ Gold | Schatzberg Rotweincuvée 2016

NÖ Gold | Zweigelt Bergsatz 2019

NÖ Gold Finalist Salon 2020 | Zweigelt Reserve Ried Schatzberg 2016

Die Presse – Jun.20

Weißweine/Rosé Preis/Leistung

15,4 Pkt. | Riesling Ried Diermannsee 2019

Znaimer Weinkost

2020 Jahrgangsverkostung

90,3 Pkt. | Blaufränkisch Ried Gerichtsberg 2016

87,0 Pkt. | Riesling Ried Diermannsee 2019

86,3 Pkt. | Grüner Veltliner Alte Rebe 2019

79,7 Pkt. | Mischsatz vom Alten Weingarten 2019

86,3 Pkt. | Schatzberg Rotweincuvée 2016

Vinaria – Rosé 2019

14,6/2** | Zweigelt Rosé 2019